ELECTROLUX ERN1402AOW
de Electrolux
Prix conseillé : 499,00 € TTC
Prix : 334,51 € TTC
dont 10,00 € d’eco-participation
Économisez : (0%)
Référence : ERN1402AOW
Disponible sous 1 semaine*
25 autres produits dans la même catégorie
Avec son classement A++ en terme de rendement énergétique, ce réfrigérateur a d'excellentes performances et une basse consommation.
Utile et pratique
Ce demi-balconnet de porte peut glisser de gauche à droite, pour augmenter les options de stockage des aliments.
Poids et dimensions | |
---|---|
Couleur | Blanc |
Autres caractéristiques | |
Couleur | Blanc |
Largeur | 50 à 60 cm |
Hauteur | jusqu'à 100 cm |
Consommation annuelle d'énergie | 96 kWh |
Compartiment à œufs | Oui |
Type de produit | Sous plan |
Portes réversibles | Oui |
Type d'installation | Encastrable |
Design | |
Lumière intérieure | Oui |
Type de produit | Sous plan |
Emplacement charnière de porte | Droite |
Niveau sonore | 38 dB |
Matériau étagères | Verre |
Réfrigérateur | |
Capacité nette du réfrigérateur | 101 à 200 L |
nombre de tiroire à légume | 1 |
Compartiment à œufs | Oui |
Range-bouteilles | Oui |
Nombre d'étagères/bacs du réfrigérateur | 3 |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Porte de balcon | 2 |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Charge connectée | 80 W |
Consommation d'énergie | 0,263 kWh/24 h |
Consommation annuelle d'énergie | 96 kWh |
Tension d'entrée AC | 230 V |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Charge connectée | 80 W |
Consommation d'énergie | 0,263 kWh/24 h |
Consommation annuelle d'énergie | 96 kWh |
Tension d'entrée AC | 230 V |
Ergonomie | |
Lumière intérieure | Oui |
Longueur de câble | 2,4 m |
Type de produit | Sous plan |
Type de commande | Rotatif |
Type d'installation | Encastrable |
représentation / réalisation | |
Classe climatique | SN, N, ST, T |
Niveau sonore | 38 dB |
- ERN1402AOW
Fiche Produit - ELECTROLUX ERN1402AOW.NRJ
Etiquette energie
Aucun commentaire client pour le moment.