PANASONIC TX-65EX700E
de Panasonic
Prix conseillé : 1 996,66 € TTC
Prix : 991,83 € TTC
dont 11,00 € d’eco-participation
Économisez : (0%)
Référence : TX65EX700E
En stock
26 autres produits dans la même catégorie
Grosse promo sur un écran de diagonale imposante
165cm a prix imbattable, équipez vous avec un produit de très haute qualité pour un prix extremement bas
Ecran LED 4K UHD 1600 Hz BMR
HDR – La 4K HDR apporte un vrai plus dans la gestion de 8 millions de pixels. La plage dynamique étendue (HDR)
offre une expérience visuelle naturelle et plus réaliste que jamais, et permet d’obtenir un niveau de détails
beaucoup plus élevé dans les zones sombres comme dans les hautes lumières.
Local Dimming & Brillant Contrast – De superbes contrastes qui permettent d’obtenir des images
exceptionnelles dans les moindres détails.
Wide Color Spectrum – Grâce au savoir-faire de Panasonic, la dalle LED du EX700 couvre un espace
colorimétrique quasi-parfait pour un rendu naturel de chaque image.
Bright Panel – Une luminosité exceptionnelle pour des images plus puissantes.
Quad-Core Pro – Un processeur ultra performant pour une résolution parfaite des images 4K et des
fonctions Smart fluides.
Design flexible – 4 positions de pied différentes à moduler selon vos envies.
caractéristiques | |
---|---|
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
multimédia | |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 2160 p |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation annuelle d'énergie | 168 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 186 W |
Consommation électrique (typicale) | 121 W |
Autres caractéristiques | |
Largeur | 1457 mm |
Hauteur | 841 mm |
Consommation annuelle d'énergie | 168 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
Certifié DLNA | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Diagonale verrerie (cm) | 164 cm |
Technologie d'affichage | LED |
Consommation d'énergie (moyenne) | 186 W |
Connecté | Oui |
Informations sur l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Télécommande à main | Oui |
Tuner TV | |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Détails techniques | |
Largeur | 1457 mm |
Hauteur | 841 mm |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
Certifié DLNA | Oui |
Taille de l'écran | 65" (165.1 cm) |
Type HD | 4 K Ultra HD |
Compatibilité 3D | Non |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Norme VESA | 400 x 200 mm |
Formats d'image supportés | JPG |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Fonction Télétexte | Oui |
Résolution de l'écran | 4K / ULTRA HD (3840 x 2160 pixels) |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 2160 p |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Fréquence d'interpolation de mouvement | 1600 Hz |
Diagonale verrerie (cm) | 164 cm |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
Guide de programme électronique | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Smart TV | Oui |
Modes sonores | coutume, Musique, Standard |
Technologie | LED |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Connecté | Oui |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Consommation électrique (typicale) | 121 W |
Télécommande à main | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 1457 mm |
Hauteur | 841 mm |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Consommation annuelle d'énergie | 168 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 186 W |
Écran | |
Taille de l'écran | 65" (165.1 cm) |
Type HD | 4 K Ultra HD |
Compatibilité 3D | Non |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Résolution de l'écran | 4K / ULTRA HD (3840 x 2160 pixels) |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 2160 p |
Fréquence d'interpolation de mouvement | 1600 Hz |
Mouvement d'interpolation technologie | BMR IFC |
Diagonale verrerie (cm) | 164 cm |
Modes Smart | Dynamique, Film, Normal |
Technologie d'affichage | LED |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Brilliant Contrast |
Forme d'écran | Plat |
Technologie | LED |
Caractéristiques de gestion | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Guide de programme électronique | Oui |
Modes Smart | Dynamique, Film, Normal |
Mode Hôtel | Oui |
Nombre de langues OSD | 27 |
Télécommande à main | Oui |
Ergonomie | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Norme VESA | 400 x 200 mm |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Fonction Télétexte | Oui |
Montage VESA | Oui |
Guide de programme électronique | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Nombre de langues OSD | 27 |
Connecté | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Support de bureau | Oui |
Télécommande à main | Oui |
Design | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Taille de l'écran | 65" (165.1 cm) |
Norme VESA | 400 x 200 mm |
Montage VESA | Oui |
représentation / réalisation | |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Wifi | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
Certifié DLNA | Oui |
Formats d'image supportés | JPG |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Format vidéo pris en charge | 3GP,AVI,FLV,H.265,M4 V,MKV,MP4,PS,TS,VOB,VRO,WMV |
Fonction Télétexte | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 2160 p |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Guide de programme électronique | Oui |
affaiblissement local | Oui |
Télétexte | 1000 pages |
Mode Jeu | Oui |
Smart TV | Oui |
Modes Smart | Dynamique, Film, Normal |
Mode Hôtel | Oui |
Nombre de langues OSD | 27 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
Enregistrement USB | Oui |
Imagerie à haute gamme dynamique | Oui |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Audio | |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC,FLAC,MP3,WAV,WMA |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Modes sonores | coutume, Musique, Standard |
Connectivité | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Port DVI | Non |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Interface Commune (IC) | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Certifié DLNA | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Navigateur Web | Oui |
Certificat | |
Certifié DLNA | Oui |
Spécification DNLA | DMP,DMR,DMS,DTCP-IP |
Certifié Wi-Fi | Oui |
TV intelligente / smart TV | |
Smart TV | Oui |
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
Reflet d'écran | Oui |
Hospitality features | |
Fonction Télétexte | Oui |
Télétexte | 1000 pages |
- PANASONIC TX-65EX700E
FICHE PRODUIT
Aucun commentaire client pour le moment.