SMEG FAB28RO1
de Smeg
Actuellement indisponible.
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni si il le sera.
26 autres produits dans la même catégorie
Hauteur 151 cm
Réfrigérateur :
Volume net : 222 litres
Thermostat réglable
Froid dynamique par air brassé
Dégivrage automatique réfrigérateur
3 clayettes verre
Clayette porte-bouteilles chromée
1 grand bac à légumes avec dessus verre
Contre-porte avec :
1 balconnet porte-bouteilles
2 balconnets
1 balconnet à double couvercle
1 casier à oeufs
Congélateur **** :
Volume net : 26 litres
2 bacs à glaçons
Pouvoir de congélation : 2 kg/24h
1 moteur
Classe climatique : SN - T
Puissance nominale : 90 W
Consommation d'énergie : 180 kWh/an
Autonomie en cas de coupure de courant : 12 heures
Niveau sonore : 39 dB(A)
Prévoir un déport de porte, coté charnières,
de 25 cm pour l’ouverture
Poids et dimensions | |
---|---|
Couleur | Orange |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Charge connectée | 90 W |
Consommation annuelle d'énergie | 180 kWh |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique | A++ |
Charge connectée | 90 W |
Consommation annuelle d'énergie | 180 kWh |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Congélateur | |
Emplacement du compartiment à glace | Placé en haut |
Capacité brute du congélateur | 26 L |
Capacité de congélation | 2 kg/24 h |
Autonomie en cas de panne de courant | 12 h |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Bac à glaçons | Oui |
Autres caractéristiques | |
Couleur | Orange |
Largeur | 50 à 60 cm |
Hauteur | 151 cm |
Consommation annuelle d'énergie | 180 kWh |
Capacité brute du congélateur | 26 L |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Compartiment à œufs | Oui |
Type de produit | Armoire |
Portes réversibles | Non |
Type d'installation | Pose libre |
Design | |
Type de produit | Armoire |
Emplacement charnière de porte | Gauche |
Niveau sonore | 40 dB |
Réfrigérateur | |
Capacité nette du réfrigérateur | 201 à 300 L |
Capacité brute du réfrigérateur | 230 L |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
nombre de tiroire à légume | 1 |
Compartiment à œufs | Oui |
Range-bouteilles | Oui |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Pas de givre (réfrigérateur) | Non |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
représentation / réalisation | |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 40 dB |
Ergonomie | |
Lumière intérieure | Oui |
Type de produit | Armoire |
Écran integré | Non |
Sécurité enfant | Non |
Type d'installation | Pose libre |
- FAB28RO1
Fiche Produit - SMEG FAB28RO1.NRJ
Etiquette Energie
Aucun commentaire client pour le moment.